നോബല് സമ്മാനം സാഹിത്യം
1901 | സള്ളി പ്രുഡോം | ഫ്രാന്സ് |
1902 | തിയോഡോര് മോംസന് | ജര്മ്മനി |
1903 | ബി. ബ്യോണ്സണ് | നോര്വേ |
1904 | ഫ്രഡറിക് മിസ്റ്റ്രല് | ഫ്രാന്സ് |
1904 | ജോസെ ഐസഗുയിരെ | സ്പെയിന് |
1905 | ഹെന്റി സിന്കിവിസ് | പോളണ്ട് |
1906 | ജോസ്വേ കാര്ഡ്യൂസ്സി | ഇറ്റലി |
1907 | റഡ്യാര്ഡ് കിപ്ളിങ് | ഇംഗ്ളണ്ട് |
1908 | റുഡോള്ഫ് യൂക്കന് | ജര്മ്മനി |
1909 | സെല്മാ ലാഗര്ലോഫ് | സ്വീഡന് |
1910 | പോള് ഹെയ്സ് | ജര്മ്മനി |
1911 | മോറീസ് മെറ്റര്ലിങ്ക് | ബെല്ജിയം |
1912 | ജേര്ഹാര്ട്ട് ഹാപ്ട്മെന് | ജര്മ്മനി |
1913 | രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗൂര് | ഇന്ത്യ |
1915 | റൊമെയിന് റോളാങ് | ഫ്രാന്സ് |
1916 | വെര്നര്വോണ് ഹെയ്ഡന്സ്റ്റാം | സ്വീഡന് |
1917 | ഹെന്റിക് പോണ്ഡോപിഡന് | ഡെന്മാര്ക്ക് |
1918 | കാള്ജെലറപ് | ഡെന്മാര്ക്ക് |
1919 | കാള് സ്പിറ്റലര് | സ്വിറ്റ്സര്ലന്ഡ് |
1920 | ന്യൂട്ട് ഹാംസന് | നോര്വേ |
1921 | അനാത്തോള് | ഫ്രാന്സ് |
1922 | ജാസിന്തോ ബനവന്തേ | സ്പെയിന് |
1923 | വില്യം ബട്ലര് യേറ്റ്സ് | അയര്ലണ്ട് |
1924 | വ്ളാഡിസ്സാ സ്റ്റാനിസ്സാ റെമേണ്ട് | പോളണ്ട് |
1925 | ജോര്ജ് ബര്ണാഡ്ഷാ | ഇംഗ്ളണ്ട് |
1926 | ഗ്രീസിയ ഡെലദാ | ഇറ്റലി |
1927 | ഹെന്റി ബര്ഗ്സണ് | ഫ്രാന്സ് |
1928 | സിഗ്രിഡ് അണ്സെറ്റ് | നോര്വേ |
1929 | തോമസ്മന് | ജര്മ്മനി |
1930 | സിങ്ക്ളയര് ലൂയിസ് | അമേരിക്ക |
1931 | എറിക് ആക്സന് കാള്ഫെല്ഡ് | സ്വീഡന് |
1932 | ജോണ് ഗാത്സ്വര്ത്തി | ഇംഗ്ളണ്ട് |
1934 | ലൂയി പിരാന്തലോ | ഇറ്റലി |
1936 | യൂജിന് ഗ്ളാഡ്സ്റ്റണ് ഒനില് | അമേരിക്ക |
1937 | മാര്ട്ടിന് ദുഗാര്ദ് | ഫ്രാന്സ് |
1938 | പേള് എസ്. ബക്ക് | അമേരിക്ക |
1939 | എമിന് സില്ളന്പാ | ഫിന്ലന്ഡ് |
1944 | ജൊഹാനസ് ജന്സണ് | ഡെന്മാര്ക്ക് |
1945 | ഗബ്രിയേല് മിസ്ട്രല് | ചിലി |
1946 | ഹെര്മന് ഹെസെ്സ | ജര്മ്മനി |
1947 | ആന്ദ്രേജീദ് | ഫ്രാന്സ് |
1948 | ടി.എസ്. എലിയട്ട് | ഇംഗ്ളണ്ട് |
1949 | വില്യം ഫോക്സര് | അമേരിക്ക |
1950 | ബര്ട്രന്ഡ് റസ്സല് | ഇഗ്ളണ്ട് |
1951 | പാര് ലാഗര് ക്വിസ്റ്റ് | സ്വീഡന് |
1952 | ഫ്രാന്കോയിസ് മൊറിയാക്ക് | ഫ്രാന്സ് |
1953 | വിന്സ്റ്റണ് ചര്ച്ചില് | ഇംഗ്ളണ്ട് |
1954 | ഏണസ്റ്റ് ഹെമിങ്വേ | അമേരിക്ക |
1955 | ഫാള്ഡര് ലാക്സ്നെസ് | ഐസ്ലാന്ഡ് |
1956 | യുവാന് ജെമിനസ് | സ്പാനിഷ് |
1957 | ആല്ബര് കാമ്യൂ | ഫ്രാന്സ് |
1958 | ബോറിസ് പാസ്റ്റര്നാക്ക് | റഷ്യ |
1959 | സാല്വദോര് ക്വാസിമോദാ | ഇറ്റലി |
1960 | സെന്റ് ജോണ് പെര്സ് | ഫ്രാന്സ് |
1961 | ഐവോ ആന്ഡ്രിക് | യൂഗോസ്ളാവിയ |
1962 | ജോണ് സ്റ്റീന് ബെക്ക് | യു.എസ്.എ. |
1963 | ജോര്ജ് സെഫറിസ് | ഗ്രീസ് |
1964 | ഷാങ്പോള് സാര്ത്ര് | ഫ്രാന്സ് |
1965 | മിഖായേല് ഷോളഖോവ് | റഷ്യ |
1966 | നെല്ളിസാഷ് | സ്വീഡിഷ് |
1967 | മിഗുയെന് എന്ജല് അസ്തൂറിയസ് | ഗ്വാട്ടിമാല |
1968 | കവാബാത്ത യാനുസാരി | ജപ്പാന് |
1969 | സാമുവല് ബക്കറ്റ് | അയര്ലണ്ട് |
1970 | അലക്സാണ്ടര് സോള്ഷെനിറ്റ്സിന് | റഷ്യ |
1971 | പാബേ്ളാ നെരൂദ | ചിലി |
1972 | ഹെന്റിക് ബോള് | ജര്മ്മനി |
1973 | പാട്രിക്ക് വൈറ്റ് | ആസ്ത്രേലിയ |
1974 | ഐവിന്ഡ് ജോണ്സണ് | സ്വീഡന് |
1974 | ഹാരി മാര്ട്ടിന്സണ് | സ്വീഡന് |
1975 | യൂജിനോ മോണ്ടേല് | ഇറ്റലി |
1976 | സോള് ബെലേ്ളാ | യു.എസ്.എ. |
1977 | വിന്സന്റേ അലക്സാന്ദ്രേ | സ്പെയിന് |
1978 | ഐസക് ബാഷവിക്സ് സിംഗര് | യു.എസ്.എ. |
1979 | എലൈറ്റിസ് (ഒഡിസിസ് അലെ ഫ്യൂഡെലിസി) | ഗ്രീസ് |
1980 | സെസേ്ളാ മിലോസ് | പോളണ്ട് |
1981 | ഈലിയാസ് കാനെറ്റി | ബള്ഗേറിയ |
1982 | ഗബ്രിയേല് ഗാര്സിയ മാര്ക്വേസ് | കൊളംബിയ |
1983 | വില്യം ഗോള്ഡിങ് | ബ്രിട്ടന് |
1984 | ജറോസേ്ളാവ് സീഫെര്ട്ട് | ചെക്കോസേ്ളാവാക്യ |
1985 | കേ്ളാഡ് സൈമണ് | ഫ്രാന്സ് |
1986 | വോള് സോയിങ്ക | നൈജീരിയ |
1987 | യോസഫ് ബ്രോഡ്സ്കി | സോവിയറ്റ് യൂണിയന് |
1988 | നജീബ് മഹ്ഫൂസ് | ഈജിപ്ത് |
1989 | കാമിലോ ഹോസെതേല | സ്പെയിന് |
1990 | ഒക്ടാവിയോ പാസ് | മെക്സിക്കോ |
1991 | നദീന് ഗോര്ഡിമെര് | ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക |
1992 | ഡെറക് വാല്കോട്ട് | ലൂസിയ |
1993 | ടോണി മോറിസണ് | അമേരിക്ക |
1994 | കെന്സാബുറായ് ഓയ് | ജപ്പാന് |
1995 | സ്യൂമസ് ഹിനി | അയര്ലണ്ട് |
1996 | വിസ്ലാവ സിംബോര്ഡ്ക | പോളണ്ട് |
1997 | ദാരിയോ ഫോ | ഇറ്റലി |
1998 | ജോസ് സാരമാഗോ | പോര്ത്തുഗല് |
1999 | ഗുന്തര് ഗ്രസ് | ജര്മ്മനി |
2000 | ഗാവോ ഷിങ്ജിയാന് | ചൈന |
2001 | വി.എസ്. നയ്പോള് | ഇംഗ്ളണ്ട് |
2002 | ഇംമ്രെ കെര്ത്തസ് | ഹംഗറി |
2003 | ജെ.എം. കൂറ്റ്സെ | ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക |
2004 | എല്ഫ്രിദ് യെലീനെക് | ഓസ്ട്രിയ |
2005 | ഹരോള്ഡ് പിന്റര് | ഇംഗ്ളണ്ട് |
2006 | ഓര്ഹാന് പാമുക്ക് | തുര്ക്കി |
2007 | ഡോറീസ് ലെസ്ളിംഗ് | ബ്രിട്ടന് |
2008 | ജീന് മരിയോ ഗുസ്താവേ | ഫ്രാന്സ് |
2009 | ഹെര്ത്താ മുള്ളര് | ജര്മ്മനി |
2010 | മരിയോ വര്ഗാസ് ലോസ | പെറു |
Leave a Reply